Prefiksi
Dopušteni prefiksi mjernih jedinica u RH definirani su Zakonom o mjernim jedinicama.
| Prefiks | Znak | Vrijednost |
| jota | Y | 1024 |
| zeta | Z | 1021 |
| eksa | E | 1018 |
| peta | P | 1015 |
| tera | T | 1012 |
| giga | G | 109 |
| mega | M | 106 |
| kilo | k | 103 |
| hekto | h | 102 |
| deka | da | 10 |
| deci | d | 10-1 |
| centi | c | 10-2 |
| mili | m | 10-3 |
| mikro | μ | 10-6 |
| nano | n | 10-9 |
| piko | p | 10-12 |
| femto | f | 10-15 |
| ato | a | 10-18 |
| zepto | z | 10-21 |
| jokto | y | 10-24 |
Prostorne dimenzije u svemiru
U sljedećoj animaciji možete vidjeti skalu duljina u svemiru, od najmanjih do najvećih.
The Scale of the Universe.